DotA2小兵介紹圖文版
DotA2小兵與DotA的小兵的兵種的種類一樣,近程,遠(yuǎn)程,及攻城單位.同時(shí)小兵只會(huì)升級(jí)一次,升級(jí)之后的小兵,經(jīng)驗(yàn)與金錢(qián)都很減少,攻城單位不會(huì)升級(jí),下面來(lái)看詳細(xì)介紹:
圖片 | 名稱 | 生命值 | 生命恢復(fù)速度 | 魔法值 | 法力回復(fù) | 攻擊力 | 攻擊間隔 | 護(hù)甲 | 移動(dòng)速度 | 射程 | 視野 | 擊殺經(jīng)驗(yàn)/金錢(qián) |
近戰(zhàn)小兵 | 550(+10) | 0.5 | - | - | 19-23(+1) | 1.00 | 2 | 325 | 100 | 850/800 | 38-48金錢(qián) | |
近戰(zhàn)超級(jí)兵 | 700(+19) | 0.5 | - | - | 36-44(+2) | 1.00 | 3 | 325 | 100 | 850/800 | 18-26金錢(qián) | |
遠(yuǎn)程小兵 | 300(+10) | 2 | 300 | 0.75 | 21-26(+2) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 43-53金錢(qián) | |
遠(yuǎn)程超級(jí)兵 | 475(+18) | 2 | 300 | 0.75 | 41-46(+3) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 18-26金錢(qián) | |
攻城單位 | 500 | - | - | - | 35-46 | 2.70 | 0 | 325 | 690 | 850/800 | 66-80金錢(qián) |

DotA2近戰(zhàn)單位圖

DotA2遠(yuǎn)程單位圖

DotA2攻城單位圖.
查看所有0條評(píng)論>>