遺失的記憶0.21c鍛造屬性一覽表
遺失的記憶0.21c鍛造屬性一覽表,包含每一個(gè)鍛造等級的攻擊力加成,屬性加成等等,喜歡遺失的記憶0.21c的都不應(yīng)該錯(cuò)過。
相關(guān)地圖下載:
遺失的記憶v0.21c 地圖+MOD - 3.6M
鍛造屬性 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 20%暴擊傷害 | 10%重?fù)魝?/td> | 防御 | 生命上限 | 魔法上限 | 戒指反傷 |
等級1 | +10 | +10% | ×2.2 | +100 | +5 | +70 | +70 | +75 |
等級2 | +20 | +14% | ×2.6 | +150 | +10 | +130 | +130 | +150 |
等級3 | +35 | +19% | ×3.0 | +220 | +16 | +200 | +200 | +225 |
等級4 | +55 | +25% | ×3.4 | +310 | +23 | +280 | +280 | +300 |
等級5 | +80 | +32% | ×3.8 | +420 | +31 | +370 | +370 | +375 |
等級6 | +120 | +40% | ×4.2 | +550 | +40 | +480 | +480 | +450 |
等級7 | +190 | +50% | ×4.6 | +700 | +55 | +600 | +600 | +525 |
等級8 | +270 | +65% | ×5.0 | +900 | +75 | +800 | +800 | +600 |
限制裝備 | 武器 | 武器 | 武器 | 武器 | 防具 | 無 | 無 | 戒指 |
鍛造屬性 | 防具反傷 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 全屬性 | 移動(dòng)速度 | 回血 | 回藍(lán) |
等級1 | +50 | +4 | +4 | +4 | +2 | +15 | +2 | +2 |
等級2 | +100 | +8 | +8 | +8 | +4 | +20 | +4 | +4 |
等級3 | +150 | +13 | +13 | +13 | +6 | +25 | +7 | +7 |
等級4 | +200 | +18 | +18 | +18 | +9 | +30 | +10 | +10 |
等級5 | +250 | +24 | +24 | +24 | +12 | +35 | +14 | +14 |
等級6 | +300 | +32 | +32 | +32 | +16 | +40 | +18 | +18 |
等級7 | +350 | +42 | +42 | +42 | +21 | +45 | +23 | +23 |
等級8 | +400 | +55 | +55 | +55 | +27 | +50 | +28 | +28 |
限制裝備 | 防具 | 無 | 無 | 無 | 無 | 鞋子 | 無 | 無 |
單機(jī)攻略排行
下載排行
查看所有3條評論>>