跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁(yè)|單機(jī)游戲|蘋(píng)果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁(yè) PS3下載資訊攻略評(píng)測(cè) Xbox360下載資訊攻略評(píng)測(cè) 3DS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSP下載資訊攻略評(píng)測(cè) NDS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSV資訊攻略評(píng)測(cè) WiiU下載資訊攻略評(píng)測(cè) PS4資訊攻略評(píng)測(cè) XboxOne資訊攻略評(píng)測(cè) Wii下載資訊攻略評(píng)測(cè)
主機(jī)首頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> PS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT全曲目列表
PS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT全曲目列表作者:不詳 來(lái)源:本站整理 2016/7/15 15:15:05 我要評(píng)論(0)
初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT里有200多首歌,可能不少玩家不知道具體有哪些曲目,可以來(lái)這里了解一下。
PS:成功對(duì)應(yīng)=成功演出対応曲
歌手對(duì)應(yīng)=ボーカルチェンジ対応曲
PV對(duì)應(yīng)=PVチェンジ対応曲
單獨(dú)動(dòng)畫(huà)=沒(méi)有模型演出只有動(dòng)畫(huà)(就幾首是)。
曲名 | 滑鍵 | EASY | NORMAL | HARD | EXT | EXEXT | 備注 | |
愛(ài)言葉 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | FS | |
アウト オブ エデン | 0 | - | 5 | 6 | 8 | - | CT/2P | |
アカツキアライヴァル | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
ACUTE | 1 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | FS/3P/成功對(duì)應(yīng) | |
あなたの歌姫 | 0 | - | 4 | 5.5 | 7 | - | FS | |
Absolunote | 0 | - | 4 | 6 | 8.5 | - | CT | |
AFTER BURNER | 0 | - | 4.5 | 5.5 | 8.5 | - | CT | |
數(shù)多の舞 -Dance of many- | 0 | - | 4 | 6 | 7 | 8.5 | CT | |
雨のちSweet*Drops | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
ありふれたせかいせいふく | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 9 | - | CT | |
アンハッピーリフレイン | 1 | 3 | 5.5 | 7 | 9 | - | FS/3P/成功對(duì)應(yīng) | |
Ievan Polkka | 0 | 3 | 5.5 | 7 | 8 | - | FS | |
Yellow | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | FS | |
Equation+** | 0 | - | 5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
Innocence | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | FS | |
いのちの歌 | 0 | 1.5 | - | 5 | 6 | - | FS/歌手對(duì)應(yīng) | |
イヤイヤ星人 | 0 | 3.5 | 5 | 7 | 9.5 | - | CT/2P/衣裝對(duì)象 | |
erase or zero | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
いろは唄 | 0 | - | 5.5 | 7 | 9 | - | CT | |
インタビュア | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | CT | |
Weekender Girl | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | Prelude(FS)/成功對(duì)應(yīng) | |
噓つきベティ | 0 | - | 4.5 | 5 | 8 | 9.5 | CT/2P/衣裝對(duì)象 | |
歌に形はないけれど | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS/2P/衣裝對(duì)象 | |
裏表ラバーズ | 0 | - | 4 | 7 | 10 | - | FS/2P/衣裝對(duì)象 | |
え?あぁ、そう。 | 1 | 3.5 | 5 | 7 | 8.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
えれくとりっく·えんじぇぅ | 0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | CT/PV對(duì)應(yīng) | |
エレクトロサチュレイタ | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | - | CT | |
エンヴィキャットウォーク | 1 | 4 | 6 | 7.5 | 9.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
オオカミガール | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | - | CT | |
ODDS&ENDS | 1 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
おはヨーデル (Oha-Yo-del!!) | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 9 | - | CT | |
on the rocks | 0 | - | 5 | 6 | 8 | 8 | CT/2P | |
片想いサンバ | 0 | - | 5 | 7 | 7.5 | 9.5 | CT/NORMAL的PV和其他難度有區(qū)別 | |
神曲 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
唐傘さんが通る | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | CT | |
からくりピエロ | 1 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
カラフル×セクシィ | 0 | - | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | CT/2P | |
カラフル×メロディ | 0 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | - | FS/2P | |
カンタレラ | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | FS/2P | |
ぎずも | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | CT | |
キップル·インダストリー | 0 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | CT | |
キミに | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 8.5 | - | CT/3P/衣裝對(duì)應(yīng) | |
キャットフード | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
巨大少女 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS | |
偶像無(wú)線(Game edit) | 1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | - | CT/2P/衣裝對(duì)應(yīng) | |
クローバー·クラブ | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | CT | |
Glory 3usi9 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | - | CT/2P/成功、衣裝對(duì)應(yīng) | |
戀色病棟 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | FS | |
戀スルVOC@LOID | 0 | 2.5 | - | 5 | 7 | - | FS | |
戀ノート//// | 0 | - | 4 | 6.5 | 7.5 | 8 | CT | |
戀は戦爭(zhēng) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8.5 | FS | |
荒野と森と魔法の歌 | 0 | - | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | FS/歌手對(duì)應(yīng) | |
金の聖夜霜雪に朽ちて | 0 | - | 5.5 | 7.5 | 8.5 | - | FS/PV對(duì)應(yīng) | |
ココロ | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | CT | |
Gothic and Loneliness ~I(xiàn)'m the very DIVA~ | 0 | - | 5 | 7.5 | 9 | - | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
こちら、幸福安心委員會(huì)です。 | 1 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
こっち向いて Baby | 0 | 4 | 5.5 | 6 | 8.5 | 8.5 | FS | |
孤獨(dú)の果て | 0 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
孤獨(dú)の果て -extend edition- | 0 | - | 5 | 6 | 9 | 9.5 | FS/2P | |
壊セ壊セ | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
さあ、どっち? | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | CT/2P | |
サイハテ | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.5 | 9 | FS | |
サウンド | 0 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 8.5 | FS | |
soundless voice | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 7.5 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
桜ノ雨 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
Sadistic.Music∞Factory | 1 | 3 | 4.5 | 7.5 | 10 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
サマーアイドル | 1 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
サヨナラ・グッバイ | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 7 | - | CT/EASY NORMAL和其他三難度PV有區(qū)別 | |
39 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | CT | |
The secret garden | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | FS | |
ジェミニ | 0 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | - | FS/2P | |
ZIGG-ZAGG | 0 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT/NORMAL和其他四難度PV有區(qū)別 | |
システマティック·ラヴ | 1 | - | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
Just Be Friends | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | FS | |
ジュゲムシーケンサー | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
白い雪のプリンセスは | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | - | CT | |
深海シティアンダーグラウンド | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8.5 | CT | |
深海少女 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | CT | |
SING&SMILE | 1 | - | 4 | 6.5 | 8.5 | - | CT/3P/歌手對(duì)應(yīng) | |
SYMPHONIC DIVE - DIVA FT edit - | 0 | - | 4 | 6 | 8.5 | - | CT | |
スイートマジック | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 8 | - | CT | |
Sweet Devil | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | FS | |
スキキライ | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
StargazeR | 0 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT | |
Star Story | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 7 | 7 | FS | |
Starduster | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | - | FS | |
Starlite★L(fēng)ydian | 0 | - | 5 | 6 | 8 | - | CT | |
Stay with me | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
ステップフォワード | 1 | - | 6 | 7.5 | 9 | - | CT/2P/衣裝對(duì)應(yīng) | |
ストロボナイツ | 0 | 2 | - | 5 | 7.5 | 8 | FS | |
スノーマン | 1 | 1.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | - | CT/歌手對(duì)應(yīng) | |
SPiCa -39's Giving Day Edition- | 0 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
slump | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
積亂雲(yún)グラフィティ | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | FS | |
千年の獨(dú)奏歌 (DIVA edit) | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | FS | |
千本桜 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 8 | - | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
千本桜 -F edition- | 1 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | - | FS/6P/歌手、成功對(duì)應(yīng) | |
そいやっさぁ!! | 0 | - | 5 | 7 | 8.5 | - | CT/2P | |
So much loving you★ -DIVA Edit- | 0 | 3 | 4.5 | 5.5 | 8 | - | CT/2P | |
その一秒スローモーション | 0 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | FS | |
DYE | 1 | - | 4 | 6 | 8.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
タイムマシン | 1 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
タイムリミット | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | CT | |
多重未來(lái)のカルテット -Quartet Theme- | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | CT | |
ダブルラリアット | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
Change me | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS | |
番凩 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | FS/2P | |
月向うまでのトラベル | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8 | - | CT/2P | |
Dear | 0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | FS | |
Dear cocoa girls | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | - | FS | |
DECORATOR | 1 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | FS/6P/成功對(duì)應(yīng) | |
Tell Your World | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
テレカクシ思春期 | 1 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | CT/歌手對(duì)應(yīng) | |
天樂(lè) | 1 | - | 4 | 6 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
デンパラダイム | 1 | - | 5.5 | 8 | 10 | - | CT/2P/衣裝對(duì)應(yīng) | |
どういうことなの? | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
東京テディベア | 1 | - | 5 | 6.5 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
どうしてこうなった | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | - | CT | |
透明水彩 | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | FS | |
トリコロール·エア·ライン | 1 | - | 4.5 | 6 | 7.5 | - | CT/3P/歌手對(duì)應(yīng) | |
トリノコシティ | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
ナイト・オブ・ライト | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | CT/2P | |
ナイトメア☆パーティーナイト | 0 | 3 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | CT/EASY、NORMAL和其他三難度PV有區(qū)別 | |
Knife | 1 | 1.5 | 4.5 | 7 | 8.5 | - | FS/3P/成功對(duì)應(yīng) | |
那由他の彼方まで | 0 | - | 4.5 | 6 | 7 | - | FS/2P | |
なりすましゲンガー | 1 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
二次元ドリームフィーバー | 1 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
二息歩行 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
Nyanyanyanyanyanyanya! | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
ネガポジ*コンティニューズ | 1 | - | 6 | 8 | 10 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
ネコミミアーカイブ | 0 | 3.5 | 5 | 7 | 8.5 | - | CT | |
ねこみみスイッチ | 0 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | - | FS | |
ネトゲ廃人シュプレヒコール | 1 | - | 5.5 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
No Logic | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8 | - | CT | |
Nostalogic [MEIKO-SAN mix] | 1 | - | 4.5 | 6 | 7.5 | - | FS/歌手、成功對(duì)應(yīng) | |
ハイスクール Days - DIVA EDIT | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | CT | |
ハイハハイニ | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
ハジメテノオト | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | FS | |
初めての戀が終わる時(shí) | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | FS | |
はじめまして地球人さん | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | CT | |
パズル | 0 | 1.5 | 4 | 5 | 6.5 | - | FS | |
Packaged | 0 | 2 | - | 4.5 | 7 | 7.5 | FS | |
初音ミクの激唱 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | FS | |
初音ミクの消失 | 0 | - | 6.5 | 7 | 9 | 10 | FS | |
ハト | 0 | 3.5 | - | 6 | 7 | 8.5 | FS | |
花舞月詠?zhàn)T | 0 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | CT | |
Pane dhiria | 0 | - | 4.5 | 6 | 8.5 | 9 | CT | |
パラジクロロベンゼン | 0 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | - | FS | |
巴里映畫(huà)少女 | 1 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | CT/2P | |
Palette | 0 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
*ハロー、プラネット。(I.M.PLSE-EDIT) | 0 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | - | CT | |
"Hello | Worker" | 1 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) |
PIANO*GIRL | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT | |
ひねくれ者 | 0 | 1 | - | 4 | 7.5 | - | FS | |
秘密警察 | 1 | - | 5.5 | 6.5 | 9 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
天鵞絨アラベスク | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | FS | |
ピンクムーン | 0 | - | 5 | 6.5 | 7.5 | 8 | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
Far Away | 0 | 2 | - | 4.5 | 6 | 6 | FS | |
Fire◎Flower | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | FS/3P/成功對(duì)應(yīng) | |
ファインダー(DSLR remix - re:edit) | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | CT | |
フキゲンワルツ | 0 | - | 5 | 7 | 9.5 | 9.5 | FS | |
ふたりで。 | 0 | - | 4 | 5 | 7.5 | - | CT | |
ブラックゴールド | 0 | - | 5.5 | 7.5 | 8.5 | - | CT | |
Blackjack | 1 | - | 4.5 | 7.5 | 9.5 | - | FS | |
ブラックノートに溺れさせて | 1 | - | 5 | 6 | 8 | - | CT | |
ブラック★ロックシューター | 1 | 2 | 4 | 6 | 7.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
フランシスカ | 0 | - | 5.5 | 7 | 9 | - | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
FREELY TOMORROW | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
break;down | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | - | CT | |
Promise | 0 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 8 | FS/2P | |
from Y to Y | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | - | FS | |
ペリコ・スペースシッパー | 0 | - | 4.5 | 5 | 7.5 | - | CT | |
VOiCE -DIVA MIX- | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | FS/衣裝對(duì)應(yīng) | |
崩壊歌姫 -disruptive diva- | 0 | - | 5 | 7 | 8 | 8.5 | CT/NORMAL與其他四難度PV有區(qū)別 | |
忘卻心中 | 0 | - | 4 | 6 | 8 | - | FS | |
Holy Star -2010 DIVA mix- | 0 | - | 4 | 5 | 7 | - | CT | |
星屑ユートピア | 0 | - | 5 | 6.5 | 8 | 8.5 | CT | |
ほしをつくるひと | 0 | 2 | 4.5 | 6 | 8 | 8.5 | CT | |
ぽっぴっぽー | 0 | 2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | - | FS | |
ほんとは分かってる | 0 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | FS/衣裝對(duì)應(yīng) | |
マージナル | 0 | - | 5.5 | 6 | 8 | - | FS | |
迷子ライフ | 0 | - | 4 | 6 | 7 | - | CT/衣裝對(duì)應(yīng) | |
magnet | 0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | - | FS/2P | |
Magical Sound Shower | 0 | - | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | CT | |
マスターオブパペッツ | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT/2P | |
右肩の蝶 | 0 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
右肩の蝶 -39's Giving Day Edition- | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | CT/2P | |
みくみく菌にご注意? | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
みくみくにしてあげる?【してやんよ】 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
ミラクルペイント | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | FS | |
moon | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 7 | - | FS | |
結(jié)んで開(kāi)いて羅剎と骸 | 0 | - | 4 | 6.5 | 8 | 9 | FS | |
迷的サイバネティックス | 0 | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | CT | |
MEGANE | 1 | - | 5 | 6.5 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
メテオ | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
メランコリック | 1 | 3 | 4 | 5.5 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
メルト | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | FS | |
Mellow Yellow | 1 | - | 5 | 6.5 | 8 | - | CT/衣裝對(duì)應(yīng) | |
melody… | 0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | - | CT | |
妄想スケッチ | 0 | - | 4 | 6 | 9 | - | CT/歌手對(duì)應(yīng) | |
モノクロ∞ブルースカイ | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
悠久-Song of Eternity-DIVAMIX- | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
指切り | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
夢(mèng)喰い白黒バク | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
夢(mèng)の続き | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 6.5 | - | FS/4P/成功對(duì)應(yīng) | |
ゆめゆめ | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | CT | |
LIKE THE WIND | 0 | - | 4 | 6 | 8 | - | CT/2P | |
"Last Night | Good Night" | 0 | 2 | - | 5.5 | 6.5 | - | FS |
ラブリスト更新中? | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | - | FS | |
リモコン | 1 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | - | FS/2P/成功對(duì)應(yīng) | |
リンちゃんなう! | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 9 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
リンリンシグナル -Append Mix- | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | - | FS | |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | FS | |
ルシッドドリーミング | 0 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | - | CT | |
Leia | 0 | - | 5.5 | 6.5 | 8 | - | CT/單獨(dú)動(dòng)畫(huà) | |
ローリンガール | 0 | - | 5 | 6 | 9 | - | FS | |
1/6 -out of the gravity- | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | Prelude(CT) | |
Rosary Pale | 0 | - | 4.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | CT | |
爐心融解 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7.5 | FS | |
ロミオとシンデレラ | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8.5 | CT | |
WORLD'S END UMBRELLA | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | FS/成功對(duì)應(yīng) | |
ワールズエンド·ダンスホール -Live Dance Edition- | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | CT/2P | |
ワールドイズマイン | 0 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | CT |
相關(guān)閱讀:PS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT イヤイヤ星人EX視http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/103435.htmlPS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT深海少女Extra EX全http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/103213.htmlPS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT初音未來(lái)的激唱尾殺http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/103070.htmlPS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT王道鍵位設(shè)置方法http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/102774.htmlPS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT獎(jiǎng)杯100%達(dá)成方法http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/102656.htmlPS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT練習(xí)模式切換方法http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/102513.htmlPS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT切換默認(rèn)發(fā)型方法http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/102421.htmlPS4初音未來(lái)歌姬計(jì)劃FT全EX譜面視頻演示http://m.royaljewelryandwatches.com/tv/102412.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動(dòng)物森友會(huì)魚(yú)類價(jià)格表 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全魚(yú)動(dòng)物森友會(huì)魚(yú)類圖鑒大全 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全動(dòng)物森友會(huì)蟲(chóng)子捕捉時(shí)間地點(diǎn)表 集合啦動(dòng)物森動(dòng)物森友會(huì)蟲(chóng)子價(jià)格表 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全昆動(dòng)物森友會(huì)蟲(chóng)子圖鑒大全 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全動(dòng)物森友會(huì)生物捕捉時(shí)間地點(diǎn)表 集合啦動(dòng)物森動(dòng)物森友會(huì)生物圖鑒大全 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全NS動(dòng)物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動(dòng)物森友
熱門(mén)新聞 Switch動(dòng)物之森攻略大全 switch集合啦動(dòng)物之精靈寶可夢(mèng)日月精靈修改方法 精靈寶可夢(mèng)日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說(shuō)視頻精靈寶可夢(mèng)日月全技能機(jī)入手方法PSN港服會(huì)免游戲2016年11月正式公開(kāi)PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會(huì)免游戲2016年8月正式公開(kāi)PSN港服會(huì)免游戲2016年7月正式公開(kāi)XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級(jí)版主機(jī)正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無(wú)雙
大。15.63G / 語(yǔ)言:簡(jiǎn)體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無(wú)雙》日版,本座是由光榮旗下無(wú)雙系列制作組Omega Force開(kāi)發(fā)的動(dòng)作游戲,改編自《銀河英雄傳說(shuō)》小說(shuō)家田中芳樹(shù)原著、自1986年連載至今的架空歷史小說(shuō)《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫(huà)家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫(huà)改編電視動(dòng)畫(huà)版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場(chǎng)戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大小:1.95G / 語(yǔ)言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)?lái)PainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā),首次將該系列升級(jí)至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大。957M / 語(yǔ)言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫(huà)面上重新進(jìn)行了再次制作,連音樂(lè)、旁白都是全新的?梢哉f(shuō)這是一款全新的《Monkey Island》也不為過(guò)。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大。460M / 語(yǔ)言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎(jiǎng)作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門(mén)脫口秀的主持人個(gè)個(gè)精神不濟(jì),就連美國(guó)總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個(gè)世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語(yǔ)言:英文卡坦島是一款比較不錯(cuò)的思考策略游戲。游戲以大航海時(shí)代時(shí)航海家發(fā)現(xiàn)了一個(gè)資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來(lái)舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無(wú)水印高清壁紙